g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |||
05 | 19 | 14 | 52 | 12 | ||
06 | 04 | 24 | 52 | 09 | ||
07 | 04 | 24 | 22 | 09 | ||
08 | 04 | 20 | 50 | |||
09 | 04 | 24 | 50 | 09 | ||
10 | 04 | |||||
11 | 04 | 24 | 50 | 09 | 49 | |
12 | 04 | 50 | ||||
13 | 04 | 24 | 09 | |||
14 | 04 | 20 | 50 | |||
15 | 04 | 24 | 09 | 49 | ||
16 | 04 | 24 | 50 | |||
17 | 07 | 37 | 20 | 09 | 49 | |
18 | 07 | 20 | 50 | |||
19 | 07 | 37 | 20 | 09 | 49 | |
20 | 07 | 20 | ||||
21 | 07 | 21 | 51 | 10 | 50 | |
22 | 12 | 51P | 47P | 49P |
Legenda:
P- kurs do Al. WP/ Poczta
Rozkład ważny od: 2025-06-28